
◆ 施設サービス計画(平成20年07月21日作成)より
以下は、入居されている方の生活の一例です。
![]() | ![]() | ● 04:00 | 巡視・容態観察 |
| ( 04:30~05:00 ) | |||
| ● 05:30 | 排泄誘導 | ||
![]() | ![]() | ( 06:00 ) | |
| ● 06:30 | 水分補給 | ||
| ● 07:00 | 蒸しタオル清拭 | ||
| ● 07:30 | 服薬・食事見守り | ||
![]() | ![]() | ● 08:00 | 食事確認・口腔ケア |
| ( 08:30 ) | |||
| ● 09:00 | 機能訓練(月・木) 介護浴・入浴介助(火・金) ベッドシーツ交換(土) | ||
| ( 09:30~10:00 ) | |||
| ● 10:30 | 排泄誘導 | ||
| ( 11:00 ) | |||
| ● 11:30 | 蒸しタオル清拭 | ||
![]() | ![]() | ● 12:00 | 食事摂取見守り |
| ● 12:30 | 食事量確認 | ||
| ● 13:00 | 排泄誘導 | ||
| ( 13:30~14:30 ) | |||
| ● 15:00 | おやつ摂取見守り | ||
| ● 15:30 | 排泄誘導 | ||
| ● 16:00 | ラジオ体操 | ||
| ( 16:30 ) | |||
| ● 17:00 | 蒸しタオル清拭 | ||
| ● 17:30 | 食事摂取見守り | ||
![]() | ![]() | ● 18:00 | 食事量確認 |
| ● 18:30 | 入れ歯の手入れ | ||
| ● 19:00 | 水分補給 | ||
| ( 19:30 ) | |||
| ● 20:00 | 排泄誘導 | ||
| ( 20:30~21:30 ) | |||
![]() | ![]() | ● 22:00 | 巡視・容態観察 |
| 以後、1時間置きに巡視・容態観察 (22:30~03:30) | |||
● 週単位以外のサービス
誕生日会、ボランティア鑑賞、ラジオ体操、フロアレクリエーション、身長体重などの測定、随時排泄誘導















